일반현황 | 교장 | 교감 | 교원수 | 학년 | 학급수 | 학생 수 | 본교 교육비전 및 인재상 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||||||
이○○ | 오○○ | 남 |
| 1 | 13 | 189 | 167 | 356 |
| |
여 |
| 2 | 13 | 168 | 142 | 310 | ||||
계 | 80 | 3 | 13 | 168 | 142 | 310 | ||||
계 | 39 | 525 | 451 | 976 |
부장교사 | |
---|---|
부서명 | 성명 |
교무기획부장 | 정○○○ |
교육연구부장 | 이○○ |
교육과정부장 | 이○○ |
3학년 진학전략부장 | 서○○ |
2학년 진로전략부장 | 채○○ |
1학년 미래전략부장 | 정○○ |
진로상담부장 | 윤○○ |
생활안전부장 | 이○○ |
창의체험부장 | 이○○ |
융합정보부장 | 김○○ |
융합인문부장 | 신○○ |
융합과학부장 | 유○○ |
교과과장 | |
---|---|
부서명 | 성명 |
국어한문과 | 박○○ |
수학과 | 남○○ |
외국어과 | 이○○ |
사회과 | 정○○ |
과학정보과 | 최○○ |
예체능과 | 이○○ |
학년 학급 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
담임 | 부담임 | 담임 | 부담임 | 담임 | 부담임 | |
1 | 이○○ | 위○○ | 박○○ | 권○○ | 임○○ | 박○○ |
2 | 설○○ | 이○○ | 김○○ | 송○○ | 박○○ | 신○○ |
3 | 고○○ | 우○○ | 노○○ | 이○○ | 남○○ | 차○○ |
4 | 박○○ | 정○○ | 이○○ | 채○○ | 김○○ | 김○○ |
5 | 이○○ | 신○○ | 최○○ | 류○○ | 임○○ | 윤○○ |
6 | 이○○ | 김○○ | 박○○ | 정○○ | 주○○ | 윤○○ |
7 | 김○○ | 김○○ | 이○○ | 김○○ | 송○○ | 김○○ |
8 | 최○○ | 송○○ | 조○○ | 이○○ | 천○○ | 문○○ |
9 | 윤○○ | 홍○○ | 손○○ | 김○○ | 최○○ | 서○○ |
10 | 장○○ | 이○○ | 이○○ | 안○○ | 박○○ | 홍○○ |
11 | 장○○ | 윤○○ | 이○○ | 이○○ | 황○○ | 심○○ |
12 | 김○○ | 김○○ | 김○○ | 이○○ | 한○○ | 안○○ |
13 | 전○○ | 이○○ | 전○○ | 김○○ | 박○○ | 유○○ |
경기도 고양시 일산서구 대산로 246 (대화동)
교 장 실 | 1 | 실험실 | 물 리 학 | 1 | ISDJ 커뮤니티관 | 콘서트홀 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 무 실 | 9 | 화 학 | 1 | ,(쉼터) | 1 | |||
행 정 실 | 1 | 생 명 과 학 | 1 | 라온실 | 1 | |||
상 담 실 | 2 | 지 구 과 학 | 1 | 피트니스룸 | 1 | |||
큰솔(자기주도학습실) | 아고라 | 1 | 컴 퓨 터 실 (기술융합센터) | 2 | 꿈담카페 | 1 | ||
수경관 | 1 | |||||||
해전관 | 1 | 일 반 교 실 | 39 | |||||
큰솔지기 | 1 | |||||||
크라아티오 | 1 | 자 료 실 | 2 | 목 공 실 | 1 | |||
보건실 | 1 | 문 서 보 관 실 | 1 | 인 쇄 실 | 1 | |||
방송실 | 1 | 평 가 관 리 실 | 2 | 샤 워 실 | 2 | |||
교과연구실 | 2 | 회 의 실(대/소) | 1/1 | 급 수 실 | 1 | |||
진학지도실 | 1 | 직 원 휴 게 실 | 3 | 수 위 실 | 1 | |||
다목적실 | 5 | 학 생 식 당 | 2 | 기 관 실 | 1 | |||
미술교과실 | 1 | 교 직 원 식 당 | 1 | 다용도실 | 3 | |||
음악교과실 | 1 | 강 당 겸 체 육 관 | 1 | AI LAB | 1 |